
IEC60065 مسبار اختبار قصير HT-I09 IEC61032 الشكل 9 مجس اختبار 13 قطر طرف دبوس معدني Ф3
اتصل شخص : Tessa Huang
رقم الهاتف : +86 18027403449
ماذا؟ : +8618027403449
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | Negotiatable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | مربع الكرتون | وقت التسليم : | 3 أيام |
شروط الدفع : | L / C ، T / T | القدرة على العرض : | 30 مجموعة / شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HeJin |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | calibration certificate (cost additional) | رقم الموديل: | HT-I07 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | اختبار مسبار 11 HT-I07 | الاستخدام: | مجسات الوصول إلى الأجزاء الحية الخطرة أو الأجزاء الميكانيكية الخطرة |
---|---|---|---|
كود المسبار: | 11 ، اختبار مسبار الإصبع | وصف: | إصبع اختبار غير مفصل |
اساسي: | IEC 61032 ، IEC 60335-1 ، IEC 60884-1 ، IEC 60598-1 | مواد: | إصبع اختبار الصلب + مقبض نايلون |
اختبار طول الإصبع: | 80 مم | اختبار قطر الإصبع: | mm 12 ملم |
إبراز: | IEC 61032 اختبار التحقيق 11,الشكل 7 IEC 61032 اختبار التحقيق,Unjointed IEC 61032 اختبار التحقيق 11 |
منتوج وصف
IEC61032 اختبار الإصبع مسبار الشكل 7 اختبار التحقيق 11 إصبع اختبار مفكك
اساسي:
IEC 61032 "حماية الأشخاص والمعدات بواسطة العبوات - مجسات للتحقق" شكل 7 مسبار الاختبار 11.
IEC 60335-1 "الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية المماثلة - السلامة - الجزء 1: المتطلبات العامة"
تطبيق:
مجسات الوصول الأخرى للتحقق من حماية الأشخاص من الوصول إلى الأجزاء الحية الخطرة أو الأجزاء الميكانيكية الخطرة
يمكن استخدام هذا المجس للتحقق من حماية الأشخاص من الوصول إلى الأجزاء الخطرة ، وللتحقق من القوة الميكانيكية للفتحات الموجودة في الحاوية أو الحواجز الداخلية.
خاصية:
اصبع اختبار مفكك.
يمكن استخدامه مع مؤشر كهربائي لاختبار الصدمات الكهربائية.
يمكن عمل فتحة (M6) في نهاية المقبض للتوصيل بمقياس الدفع والسحب.النموذج الذي يحتوي على حرف "T" يعني أن هذا النموذج قوي.
هناك نوعان من الأصداف التي يمكن اختيارها: غلاف النايلون (لاختبار الصدمات الكهربائية) وقشرة الفولاذ المقاوم للصدأ (لاختبار القوة).
معامل:
المعلمات / النموذج | HT-I07 | HT-I07T1 | HT-I07T2 |
اسم |
مسبار الإصبع الصلب مسبار الاختبار 11 إصبع اختبار مفكك. |
مسبار الإصبع الصلب بقوة 50N | مسبار الإصبع الصلب بقوة 75N |
1 | 20 0 -0.05 | 20 0 -0.05 | 20 0 -0.05 |
2 | 80 ± 0.2 | 80 ± 0.2 | 80 ± 0.2 |
3 | R2 ± 0.05 | R2 ± 0.05 | R2 ± 0.05 |
4 | S4 ± 0.05 | S4 ± 0.05 | S4 ± 0.05 |
5 | 37 درجة 0-10 ' | 37 درجة 0-10 ' | 37 درجة 0-10 ' |
6 | 14 س 0-10 ' | 14 س 0-10 ' | 14 س 0-10 ' |
7 |
Ф12 0 -0.05 |
Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
8 | Ф50 | Ф50 | ---- |
9 | 5 ± 0.5 | 5 ± 0.5 | ---- |
10 | ---- | بقوة 0-50 نيوتن | بقوة 0-75 نيوتن |
اكتب رسالتك